| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ( Α.Ρ.ΣΥ.Ο) | ||||||
| ___________________________________________________________________________ | ||||||
| 1o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) (με απόλυτη αλφαβητική σειρά) | ||||||
| 1 | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ||
| 2 | ΒΑΣΙΛΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | ΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
| 3 | ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΥ | ||
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΥ | ||
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ||
| 6 | ΚΑΤΣΑΡΕΑ | ΕΛΕΝΗ | ΤΟΥ | ΗΛΙΑ | ||
| 7 | ΚΟΚΟΡΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΤΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | ||
| 8 | ΚΟΥΡΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ||
| 9 | ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||
| 10 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
| 11 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
| 12 | ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 13 | ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ||
| 14 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Τ0Υ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
| 15 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΝΤΑΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
| 16 | ΠΕΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ||
| 17 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥ | ||
| 18 | ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| 19 | ΤΑΣΙΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ | ΕΥΡΙΠΙΔΗ | ||
| 20 | ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ||
| 21 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΥ | ||
| 2o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (με απόλυτη αλφαβητική σειρά) | ||||||
| 1 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | |||
| 2 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΣΜΑ | |||
| 3 | ΦΟΥΡΙΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||
| 4 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗ | |||
| 3o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ) (με απόλυτη αλφαβητική σειρά) | ||||||
| 1 | ΑΡΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΑΝΙΑ | ||
| 2 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ||
| 3 | ΔΡΑΓΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΠΑΤΡΑ | ||
| 4 | ΚΟΣΜΕΤΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΥΒΟΙΑ | ||
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑ | ΧΑΝΙΑ | ||
| 6 | ΜΑΝΔΕΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΙΤ/ΝΑΙ | ||
| 7 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΑΝΙΑ | ||
| 8 | ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑ | ||
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019
Ψηφοδέλτιο της Α.Ρ.ΣΥ.Ο. για τις εκλογές της 15 Δεκέμβρη 2019
Print this post
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου